В 2011 году в НИУ-ВШЭ - Санкт-Петербург было принято 525 первокурсников.
Количество поданных заявлений:
| ФАКУЛЬТЕТ/ОТДЕЛЕНИЕ | Количество заявлений |
|---|---|
| Экономики | 951 |
| Менеджмента | 966 |
| Юридический | 412 |
| Социологии | 669 |
| Политологии | 288 |
| ИТОГО | 3286 |
Конкурс по заявлениям на факультеты составил:
| ФАКУЛЬТЕТ/ОТДЕЛЕНИЕ | Человек/место |
|---|---|
| Экономики | 8 |
| Менеджмента | 13 |
| Юридический | 6 |
| Социологии | 10 |
| Политологии | 9.6 |
По результатам вступительных испытаний приемной комиссией были утверждены следующие проходные баллы:
| Факультет/отделение | Проходной балл |
|---|---|
| Экономики | 300 |
| Менеджмента | 290 |
| Юридический | 295 |
| Социологии | 280 |
| Политологии | 290 |
Контрольные цифры приема в 2011 году на очную форму обучения за счет средств федерального бюджета
| Факультет/отделение | Количество мест |
|---|---|
| Экономики | 120 |
| Менеджмента | 75 |
| Юридический | 65 |
| Социологии | 65 |
| Политологии | 30 |
| Итого | 355 |
Структура поступивших на бюджет и коммерцию:
| ФАКУЛЬТЕТ/ОТДЕЛЕНИЕ | Бюджетные места | Платные места | ИТОГО |
|---|---|---|---|
| Экономики | 152 | 13 | 165 |
| Менеджмента | 137 | 14 | 151 |
| Юридический | 85 | 13 | 98 |
| Социологии | 62 | 6 | 68 |
| Политологии | 36 | 7 | 43 |
| ИТОГО | 472 | 53 | 525 |
Информация о приеме победителей и призеров олимпиад:
| ФАКУЛЬТЕТ/ОТДЕЛЕНИЕ | |
|---|---|
| Экономики | 7 |
| Менеджмента | 6 |
| Юридический | 9 |
| Социологии | 1 |
| Политологии | 2 |
| ИТОГО | 25 |
