Руководство
ГУ-ВШЭ (г. Москва):
МАГИСТРАТУРА
прием документов с 20 мая по 15 июля включительно подробнее →
| Магистерская программа | Количество бюджетных мест | Подано заявлений | Конкурс на бюджет | ||
| Всего | В том числе | ||||
| Бюджет | Коммерция | ||||
| Математические методы анализа экономики | 10 | 39 | 33 | 6 | 3.3 |
| Государственное и муниципальное управление | 10 | 52 | 47 | 5 | 4.7 |
| Финансовый менеджмент | 15 | 77 | 64 | 13 | 4.27 |
| Современные методы и технологии в изучении социальных проблем общества | 20 | 51 | 46 | 5 | 2.3 |
| ИТОГО | 55 | 219 | 190 | 29 | |
БАКАЛАВРИАТ
прием документов с 20 июня по 25 июля включительно подробнее →
| Направление / специальность | Количество бюджетных мест | Подано заявлений | Конкурс на бюджет | ||
| Всего | В том числе | ||||
| Бюджет | Коммерция | ||||
| Экономика Направление | 80 | 1292 | 1266 | 26 | 15.83 |
| Менеджмент Направление | 65 | 1157 | 1117 | 40 | 17.18 |
| Юриспруденция Специальность | 50 | 564 | 511 | 53 | 10.22 |
| Социология Направление | 35 | 695 | 675 | 20 | 19.29 |
| Политология Направление | 30 | 373 | 340 | 33 | 11.33 |
| ИТОГО | 260 | 4081 | 3909 | 172 | |
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
прием документов с 19 июня по 25 июля включительно подробнее →
| Специальность | Количество бюджетных мест | Подано заявлений | Конкурс на бюджет | ||
| Всего | В том числе | ||||
| Бюджет | Коммерция | ||||
| Электрические станции, сети и системы | 25 | 49 | 43 | 6 | 1.72 |
| Тепловые электрические станции | 15 | 21 | 21 | 1.4 | |
| Системы и средства диспетчерского управления в электроэнергетике | 20 | 40 | 36 | 4 | 1.8 |
| ИТОГО | 60 | 110 | 100 | 10 | |